TROFEO NIREA DANZE
MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - 11.02.2024.16/18 B1 Folk Romagnolo
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Ferracuti, Amanda - | |
Direttore di Gara: | Clementi, Enrico - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Tanoni, Marcello - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Berardi, Orietta - Federazione Italiana Danza Sportiva Zardi, Gabriele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
C: D: E: F: G: H: I: K: X: |
Maroni, Francesca - Nicolasi, Sara - Oppioli, Luca - Rontini, Mila - Gnoli, Lino - Todeschini, Mattia - Mecozzi, Gianni - Barchi, Davide - Pasini, Paolo - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 209 | Andrea Faetanini / Guendalina Spagnuolo | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
2. | 164 | Tommaso Ensini / Agnese Gasperoni | Asd Club Scuola Di Ballo Settecrociari |
3. | 220 | Fabio Venturi / Martina Cucchi | Rimini Dance Company S.s.d. A R.l. |
4. | 208 | Claudio Traschitti / Elisabetta Acri | Asd Club Scuola Di Ballo Settecrociari |
5. | 205 | Luca Orlando Mengozzi / Agata Traschitti | Asd Club Scuola Di Ballo Settecrociari |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.